Priser
Jämför planer
Här ser du exakt vad som ingår i Gratis, Standard, Premium och Enterprise. Gratisplanen är en provperiod på 6 månader där alla funktioner ingår. Alla priser anges exklusive moms.
| Funktion | Gratis | Standard | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr – gratis i 6 månader | 399 kr/mån | 699 kr/mån | 1 199 kr/mån |
| Användare | Upp till 2 | Upp till 5 | Upp till 15 | Upp till 45 |
| Grundfunktioner | ||||
Kundregister Hantera alla dina kunder på ett ställe | ||||
Bokningar Boka jobb och hantera kalender | ||||
Tjänster Prislista med tjänster, priser och moms | ||||
Offertsystem Skapa och skicka professionella offerter | ||||
Fakturering Skapa och skicka fakturor med ROT/RUT | ||||
Kostnadshantering Registrera kvitton och leverantörsfakturor | ||||
Dokumenthantering Samla filer och dokument per kund, uppdrag och företag | ||||
| Team & samarbete | ||||
Projekt Projekt med budget, planering och kostnader | ||||
Personalhantering Hantera anställda, roller och behörigheter | ||||
Schema Personalschema och passplanering | ||||
Tidrapportering Tidrapportering med raster och projekt | ||||
Semester & frånvaro Ansökningar, godkännanden och semestersaldon | ||||
| Avancerat | ||||
Kostnadsfakturor Leverantörsfakturor med attest och betalning | ||||
Fordonshantering Registrera fordon, körjournal med GPS, körningar per förare och export till Excel/PDF. | ||||
GPS-incheckning GPS-verifierad in- och utcheckning | ||||
Ekonomi Lönsamhet per uppdrag och avstämning | ||||
| Ekonomi & administration | ||||
Lön Löneunderlag, tillägg och låsta löneperioder | ||||
Revisionslogg Fullständig spårbarhet över ändringar | ||||
Extra användare utöver planens gräns kostar 75 kr/mån exkl. moms. Vid årsbetalning betalar du för 10 månader.
Testa hela Aptomas gratis
Alla funktioner ingår i 6 månader. Därefter väljer du den plan som passar ditt företag.
Skapa konto gratis